Altium Designer のラインナップ - PCB 付きの拡張セットと PCB 無しの基本セット |
|||||||||
| 拡張セット | | 基本セット | + | PCB 設計 | 620,000 円(税抜) | ||||||||
| PCBエディタ | 回路図データの読み込み、部品配置と配線、DRC、各種レポート出力 | ||||||||
| PCB 3D表示機能 | 3D表示と 3D によるDRC。IGES/STEPフォーマットによるメカ CAD との緊密な連携 | ||||||||
| TrueTypeフォントによる日本語入力 | TrueTypeフォントによる、シルクおよび銅箔への日本語配置 | ||||||||
| マニュアル配線機能 | 押し退け配線、束線/差動ペア/等長配線、オートコンプリートなどの半自動配線機能 | ||||||||
| 自動配線機能 | 高速回路その他の各種設計ルールをフルサポートするトポロジカル自動配線機能 | ||||||||
| BGA ファンアウト(配線引出し)機能 | BGA パッドから BGA 外周部までの配線の自動引出し(VIA を自動発生) | ||||||||
| PCB ベースの伝送線路シミュレータ | 配線が完了したPCB パターンの信号劣化/クロストーク解析。アドバイザ機能含む | ||||||||
| PCB 製造/実装用データ出力 | ガーバー/NC、マウンターデータなど、各種製造/実装用のデータ/レポート出力 | ||||||||
| ガーバーエディタ | ガーバー/NC データの編集、DRC による検証、ガーバーデータを PCB データに変換 | ||||||||
| 基本セット | | デザインエントリー | + | FPGA 開発 | 131,000 円(税抜) | ||||||||
| DXPプラットフォーム | ソフトウェア統合プラットフォーム、サポートされているすべてのエディタとビューア 用のGUI、設計ドキュメントプレビューのための Design Insight、デザインコンパイラ、 ファイル管理、バージョン管理インターフェース、スクリプトエンジン |
||||||||
| 回路図 エディタ | すべての回路図ドキュメントとライブラリの編集、ネットリストなど各種レポートの生成 | ||||||||
| A/D混在回路シミュレータ | SPICE 3F5/XSPICEミクスドシグナル回路シミュレーション(PSpice®互換) | ||||||||
| 回路図ベースの伝送線路シミュレータ | 高速線路における、PCB レイアウト前の信号劣化の予測 | ||||||||
| PCB ビューワ | PCB ドキュメントの表示および印刷 | ||||||||
| PCB外形とデザインルールの設定 | PCB 外形の作成、メカニカルレイヤ上へのオブジェクトの配置と編集、PCB デザイン ルールの設定、レイヤスタックの設定、回路図データを読み込み部品を配置 |
||||||||
| PCB ライブラリエディタ | PCB フットプリントの作成と編集 | ||||||||
| ガーバービューワ | ガーバー/NC データを読み込んで表示、およびプリント出力 | ||||||||
| VHDLシミュレータ | VHDL ベースのシミュレーション | ||||||||
| FPGA 合成機能 | C、OpenBus、回路図、VHDL、Verilog のデザインを合成、カスタム Wishbone インターフェースのコンポーネントでカスタムFPGAロジック開発 |
||||||||
| FPGA 汎用デバイスのサポート | FPGA ベースの I/O 等の汎用デバイスのサポート | ||||||||
| NanoBoard のサポート | 自動構成機能、交換可能なターゲット FPGA、プロセッサドータボード (すべてのチップベンダ製)が幅広くサポートされ、さらにシステムアーキテクチャ において完全なフレキシビリティを実現するプラグインペリフェラルボードもサポート、 FPGA 設計用のパワーモニタ、Nanotalk |
||||||||
| ソフトデバイス JTAG サポート | FPGA 内部で動作する仮想計測器やプロセッサなどのソフトデバイスとのリンク | ||||||||
| ハードデバイス JTAG サポート | すべての JTAG デバイスに対して、ピンステータスの対話式モニタリング機能 | ||||||||
| FPGA 組込み計測器 | ロジックアナライザなど、FPGA 組込み計測器の合成済みライブラリを提供 | ||||||||
| FPGA プロセッサコア | 合成済みのFPGA用TSK165、TSK51、TSK52、TSK80 およびTSK3000プロセッサ コアとライブラリ、およびVirtex™-4 FX、アルテラNios® II、およびアクテルCoreMP7 |
||||||||
| プロセッサコア組込みツール | FPGA準拠TSK165、TSK51、TSK52、TSK80、TSK3000、ザイリンクスMicroBlaze™、 アルテラ Nios® II、ARM7™ および PowerPC™ 405 コンパイラ、リンカ、 シミュレータ、デバッガ |
||||||||
Altium Designer

Altium /アルティウム専門店 アンビルコンサルティング株式会社 メールでのお問合せは info@anvil.co.jp まで 2010年 2月 27日更新
| 基本セット無期限ライセンスの価格 * スタンドアロンとプライベートサーバー(フローティング)は同一価格 | ||||||||||
| 品名 | 税抜価格 | 税込価格 | 備考 | |||||||
| Altium Designer 基本セットの新規購入 | 131,000 円 | 137,550 円 | USB-JTAG アダプタが付属 | |||||||
| Altium Designer 基本セットへのアップグレード | 62,500 円 | 65,625 円 | ||||||||
| Altium Designer 基本セットの年間保守料金 | 37,500 円 | 39,375 円 | ||||||||
|
拡張セット無期限ライセンスの価格 * スタンドアロンとプライベートサーバー(フローティング)は同一価格 |
||||||||||
| 品名 | 税抜価格 | 税込価格 | 備考 | |||||||
| Altium Designer 拡張セットの新規購入 | 620,000 円 | 651,000 円 | USB-JTAG アダプタが付属 | |||||||
| Altium Designer 拡張セットへのアップグレード - PCB 付きの旧製品から | 250,000 円 | 262,500 円 | ||||||||
| Altium Designer 拡張セットへのアップグレード - PCB 無しの旧製品から | 確認中 | 確認中 | ||||||||
| Altium Designer 拡張セットの年間保守料金 | 145,000 円 | 152,250 円 | ||||||||
| Altium Designer 拡張セットの新規購入、アカデミック価格 1 ライセンス目 | 310,000 円 | 325,500 円 | 保守期間 24ヶ月付属 | |||||||
| Altium Designer 拡張セットの新規購入、アカデミック価格 2 ライセンス目以降 | 31,000 円 | 32,550 円 | 同上、1ライセンス目と同時購入が必要 | |||||||
| Altium Designer 拡張セットの年間保守料金、 アカデミック価格 1 ライセンス目 | 145,000 円 | 152,250 円 | 保守期間 24ヶ月付属 | |||||||
| Altium Designer 拡張セットの年間保守料金、 アカデミック価格 2 ライセンス目以降 | 14,500 円 | 15,225 円 | 同上、1ライセンス目と同時購入が必要 | |||||||
|
12ヶ月間、期間限定ライセンスの価格 * スタンドアロンとプライベートサーバー(フローティング)は同一価格 |
||||||||||
| 品名 | 税抜価格 | 税込価格 | 備考 | |||||||
| Altium Designer 基本セット、一般企業向け | 56,000 円 | 58,800 円 | USB-JTAG アダプタが付属 | |||||||
| Altium Designer 拡張セット、一般企業向け | 264,000 円 | 277,200 円 | USB-JTAG アダプタが付属 | |||||||
| Altium Designer 拡張セット、教育機関向けアカデミック価格 | 54,000 円 | 56,700 円 | ||||||||
| Altium Designer 拡張セット、学生向けスチューデント価格 | 未設定 | 未設定 | ||||||||
ハードウェアの価格 |
||||||||||
| 品名 | 税抜価格 | 税込価格 | 備考 | |||||||
| Desktop NanoBoard - NB2 | 250,000 円 | 262,500 円 | ||||||||
| NanoBoard 3000 | 58,000 円 | 60,900 円 | Soft Design ライセンスが付属 | |||||||
| NanoBoard 3000 用エンクロージャー | 20,000 円 | 21,000 円 | ||||||||
| USB-JTAG アダプタ | 17,000 円 | 17,850 円 | ||||||||
| Desktop NanoBoard 用 ドーターボード - DB36 | 85,000 円 | 89,250 円 | ||||||||
| Desktop NanoBoard 用 ドーターボード - DB40 | 48,000 円 | 50,400 円 | ||||||||
| Desktop NanoBoard 用 ドーターボード - DB41 | 48,000 円 | 50,400 円 | ||||||||
| Desktop NanoBoard 用 ドーターボード - DB42 | 48,000 円 | 50,400 円 | ||||||||
| Desktop NanoBoard 用 ドーターボード - DB46 | 85,000 円 | 89,250 円 | ||||||||
その他の価格 |
||||||||||
| 品名 | 税抜価格 | 税込価格 | 備考 | |||||||
| 期限切れの保守を更新する際の追加料金 | 12,000 円 | 12,600 円 | ||||||||
| トレーニングセミナー受講 1 日 | 25,000 円 | 26,250 円 | ||||||||
| トレーニングセミナー受講 2 日 | 45,000 円 | 47,250 円 | ||||||||
| トレーニングセミナー受講 3 日 | 65,000 円 | 68,260 円 | ||||||||